Projetos CoFinanciados | PRR
-
Residência de Estudantes do Ave Park
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Residência de Estudantes do AvePark
Objetivo Principal | Promover o aumento da oferta de alojamento a estudantes do ensino superior, ajudando a reduzir os custos diretos dos estudantes e suas famílias.
Resultados | 177 camas, das quais 8 destinadas a utilizadores com a mobilidade condicionada, num total de 20 quartos individuais, 35 quartos duplos dos quais 2 destinados a utilizadores com mobilidade condicionada, 24 Estúdios Individuais, 4 apartamentos T0 destinados a utilizadores com mobilidade condicionada, 22 apartamentos T1 e 5 apartamentos T2.
Custo total elegível | 5.779.935,00€
Apoio Financeiro da União Europeia | 5.779.935,00€
Apoio Financeiro Público Nacional | 8.847.641,20€
Data de início | 01/02/2020
Data de conclusão | 30/06/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Programa Nacional de Alojamento para o Ensino Superior (PNAES)
-
Acessibilidades 360º - Projeto nº 1903
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Acessibilidades 360º - Projeto nº 1903
Objetivo Principal | O PIH (Programa de Intervenções em Habitações) tem como objetivo melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, em todo o território de Portugal continental.
Resultados | Remodelação da instalação sanitária; Revestimento do pavimento e colocação de corrimão; Colocação de porta de correr.
Custo total elegível | 8.069,50€
Apoio Financeiro da União Europeia | 8.069,50€
Apoio Financeiro Público Nacional | 0€
Data de início | 01/05/2023
Data de conclusão | 05/03/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
-
Acessibilidades 360º - Projeto nº 1904
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Acessibilidades 360º - Projeto nº 1904
Objetivo Principal | O PIH (Programa de Intervenções em Habitações) tem como objetivo melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, em todo o território de Portugal continental.
Resultados | Remodelação da instalação sanitária.
Custo total elegível | 7.049,50€
Apoio Financeiro da União Europeia | 4.267,89€
Apoio Financeiro Público Nacional | 2.781,61€
Data de início | 01/05/2023
Data de conclusão | 22/03/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
-
Acessibilidades 360º - Projeto nº 1905
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Acessibilidades 360º - Projeto nº 1905
Objetivo Principal | O PIH (Programa de Intervenções em Habitações) tem como objetivo melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, em todo o território de Portugal continental.
Resultados | Remodelação da instalação sanitária (alteração para base de duche; substituição de louças sanitárias; aplicação de barra de apoio e substituição da porta com largura útil superior).
Custo total elegível | 8.344,50€
Apoio Financeiro da União Europeia | 7.371,81€
Apoio Financeiro Público Nacional | 972,69€
Data de início | 01/05/2023
Data de conclusão | 20/03/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
-
Acessibilidades 360º - Projeto nº 1908
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Acessibilidades 360º - Projeto nº 1908
Objetivo Principal | O PIH (Programa de Intervenções em Habitações) tem como objetivo melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, em todo o território de Portugal continental.
Resultados | Remodelação da instalação sanitária (alteração para base de duche; aplicação de barra de apoio e substituição da porta com abertura para fora).
Custo total elegível | 5.307,50€
Apoio Financeiro da União Europeia | 4.811,08€
Apoio Financeiro Público Nacional | 496,42€
Data de início | 01/05/2023
Data de conclusão | 20/03/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
-
Acessibilidades 360º - Projeto nº 1911
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Acessibilidades 360º - Projeto nº 1911
Objetivo Principal | O PIH (Programa de Intervenções em Habitações) tem como objetivo melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, em todo o território de Portugal continental.
Resultados | Remodelação da instalação sanitária (alteração para base de duche; aplicação de barra de apoio e substituição da porta com abertura para fora).
Custo total elegível | 5.577,50€
Apoio Financeiro da União Europeia | 4.888,67€
Apoio Financeiro Público Nacional | 688,83€
Data de início | 01/05/2023
Data de conclusão | 20/03/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
-
Acessibilidades 360º - Projeto nº 1914
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Acessibilidades 360º - Projeto nº 1914
Objetivo Principal | O PIH (Programa de Intervenções em Habitações) tem como objetivo melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, em todo o território de Portugal continental.
Resultados | Remodelação da instalação sanitária (alteração para base de duche e aplicação de barra de apoio; substituição da porta com sentido de abertura para fora).
Custo total elegível | 5.307,50€
Apoio Financeiro da União Europeia | 4.811,08€
Apoio Financeiro Público Nacional | 496,42€
Data de início | 01/05/2023
Data de conclusão | 20/03/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
-
Acessibilidades 360º - Projeto nº 1916
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Acessibilidades 360º - Projeto nº 1916
Objetivo Principal | O PIH (Programa de Intervenções em Habitações) tem como objetivo melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, em todo o território de Portugal continental.
Resultados | Remodelação da instalação sanitária (alteração para base de duche e aplicação de barra de apoio; substituição da porta com sentido de abertura para fora).
Custo total elegível | 5.302,50€
Apoio Financeiro da União Europeia | 4.804,61€
Apoio Financeiro Público Nacional | 497,89€
Data de início | 01/05/2023
Data de conclusão | 20/02/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
-
Acessibilidades 360º - Projeto nº 1919
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Acessibilidades 360º - Projeto nº 1919
Objetivo Principal | O PIH (Programa de Intervenções em Habitações) tem como objetivo melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, em todo o território de Portugal continental.
Resultados | Remodelação da instalação sanitária (alteração para base de duche e aplicação de barra de apoio; substituição da porta com sentido de abertura para fora).
Custo total elegível | 5.515,50€
Apoio Financeiro da União Europeia | 5.121,47€
Apoio Financeiro Público Nacional | 394,03€
Data de início | 01/05/2023
Data de conclusão | 27/03/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
-
Acessibilidades 360º - Projeto nº 1923
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Acessibilidades 360º - Projeto nº 1923
Objetivo Principal | O PIH (Programa de Intervenções em Habitações) tem como objetivo melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, em todo o território de Portugal continental.
Resultados | Remodelação da instalação sanitária (alteração para base de duche e aplicação de barra de apoio; substituição da porta com abertura para fora e melhoria da acessibilidade).
Custo total elegível | 5.382,50€
Apoio Financeiro da União Europeia | 5.043,87€
Apoio Financeiro Público Nacional | 338,63€
Data de início | 01/05/2023
Data de conclusão | 22/03/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
-
Acessibilidades 360º - Projeto nº 1945
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Acessibilidades 360º - Projeto nº 1945
Objetivo Principal | O PIH (Programa de Intervenções em Habitações) tem como objetivo melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, em todo o território de Portugal continental.
Resultados | Remodelação da instalação sanitária (alteração para base de duche e aplicação de barra de apoio; substituição da porta com sentido de abertura para fora e melhoria da acessibilidade).
Custo total elegível | 5.423,00€
Apoio Financeiro da União Europeia | 4.888,67€
Apoio Financeiro Público Nacional | 534,33€
Data de início | 01/05/2023
Data de conclusão | 22/03/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
-
Acessibilidades 360º - Projeto nº 1944
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Acessibilidades 360º - Projeto nº 1944
Objetivo Principal | O PIH (Programa de Intervenções em Habitações) tem como objetivo melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, em todo o território de Portugal continental.
Resultados |
Remodelação da instalação sanitária (alteração para base de duche e aplicação de barra de apoio; substituição de porta com largura útil superior e melhoria da acessibilidade).
Custo total elegível | 5.882,00€
Apoio Financeiro da União Europeia | 5.882,00€
Apoio Financeiro Público Nacional | 0€
Data de início | 01/05/2023
Data de conclusão | 22/03/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
-
Acessibilidades 360º - Projeto nº 1986
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Acessibilidades 360º - Projeto nº 1986
Objetivo Principal | O PIH (Programa de Intervenções em Habitações) tem como objetivo melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, em todo o território de Portugal continental.
Resultados | Remodelação da instalação sanitária (substituição das peças sanitárias; substituição da porta com sentido de abertura para fora e melhoria da acessibilidade).
Custo total elegível | 10.201,10€
Apoio Financeiro da União Europeia | 4.562,76€
Apoio Financeiro Público Nacional | 5.638,34€
Data de início | 01/05/2023
Data de conclusão | 22/03/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
-
Acessibilidades 360º - Projeto nº 1992
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Acessibilidades 360º - Projeto nº 1992
Objetivo Principal | O PIH (Programa de Intervenções em Habitações) tem como objetivo melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, em todo o território de Portugal continental.
Resultados | Remodelação da instalação sanitária (alteração para base de duche e aplicação de barra de apoio; substituição de porta com sentido de abertura para fora e melhoria da acessibilidade).
Custo total elegível | 5.307,50€
Apoio Financeiro da União Europeia | 4.811,08€
Apoio Financeiro Público Nacional | 496,42€
Data de início | 01/05/2023
Data de conclusão | 22/03/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
-
Acessibilidades 360º - Projeto nº 2039
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Acessibilidades 360º - Projeto nº 2039
Objetivo Principal | O PIH (Programa de Intervenções em Habitações) tem como objetivo melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, em todo o território de Portugal continental.
Resultados | Remodelação da instalação sanitária (alteração das peças sanitárias e substituição da porta com largura útil maior).
Custo total elegível | 7.411,90€
Apoio Financeiro da União Europeia | 6.363,04€
Apoio Financeiro Público Nacional | 1.048,86€
Data de início | 01/05/2023
Data de conclusão | 31/05/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
-
Acessibilidades 360º - Projeto nº 2072
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Acessibilidades 360º - Projeto nº 2072
Objetivo Principal | O PIH (Programa de Intervenções em Habitações) tem como objetivo melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, em todo o território de Portugal continental.
Resultados | Remodelação da instalação sanitária (alteração de peças sanitárias e substituição da porta com abertura para fora).
Custo total elegível | 5.642,00€
Apoio Financeiro da União Europeia | 4.733,48€
Apoio Financeiro Público Nacional | 908,52€
Data de início | 01/05/2023
Data de conclusão | 31/05/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
-
Acessibilidades 360º - Projeto nº 2112
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Acessibilidades 360º - Projeto nº 2112
Objetivo Principal | O PIH (Programa de Intervenções em Habitações) tem como objetivo melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, em todo o território de Portugal continental.
Resultados | Remodelação da instalação sanitária (alteração das peças sanitárias e substituição da porta com abertura para fora).
Custo total elegível | 10.497,50€
Apoio Financeiro da União Europeia | 7.759,80€
Apoio Financeiro Público Nacional | 2.737,70€
Data de início | 01/05/2023
Data de conclusão | 31/05/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
-
Bairros Comerciais Digitais – Bairro 1128
#ConstruiroFuturo
Entidades Promotoras | Município de Guimarães e CONFMINHO - Confederação Empresarial da Região Minho
Designação do Projeto | Bairros Comerciais Digitais – Bairro 1128
Objetivo Principal | Apoiar a digitalização de áreas comerciais, designadas “Bairros Comerciais Digitais”, situadas em centros urbanos, zonas suburbanas ou rurais. Pretende-se melhorar a experiência de consumo pela integração de soluções digitais, bem como alavancar digitalmente os modelos de negócio, aumentar as competências digitais dos trabalhadores desses setores e estimular o empreendedorismo de base digital nas áreas do comércio e dos serviços.
Resultados | 259 estabelecimentos comerciais compreendidos pelas ruas Paio Galvão, Gil Vicente, Santo António, Alameda de São Dâmaso e Largo do Toural
Custo total elegível | 915.219,33€
Apoio Financeiro da União Europeia | 915.219,33€
Apoio Financeiro Público Nacional | 0€
Data de início | 01/04/2023
Data de conclusão | 30/09/2025
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.
-
Acessibilidades 360º - Projeto nº 1947
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Acessibilidades 360º - Projeto nº 1947
Objetivo Principal | O PIH (Programa de Intervenções em Habitações) tem como objetivo melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, em todo o território de Portugal continental.
Resultados | Remodelação da instalação sanitária (alteração das peças sanitárias; aplicação de barra de apoio e aplicação de porta com abertura para fora e largura útil maior).
Custo total elegível | 4.825,50€
Apoio Financeiro da União Europeia | 3.879,90€
Apoio Financeiro Público Nacional | 945,60€
Data de início | 01/05/2023
Data de conclusão | 31/05/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
-
Acessibilidades 360º - Projeto nº 2123
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Acessibilidades 360º - Projeto nº 2123
Objetivo Principal | O PIH (Programa de Intervenções em Habitações) tem como objetivo melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldade no acesso e na fruição das suas habitações, em todo o território de Portugal continental.
Resultados | Remodelação da instalação sanitária (substituição para base de duche e aplicação de barra de apoio).
Custo total elegível | 3.159,00€
Apoio Financeiro da União Europeia | 3.159,00€
Apoio Financeiro Público Nacional | 0€
Data de início | 01/05/2023
Data de conclusão | 31/05/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
-
RADAR SOCIAL – Criação de Equipas para Projeto Piloto
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | RADAR SOCIAL – Criação de Equipas para Projeto Piloto
Objetivo Principal | Através da medida Radar Social será implementado um sistema integrado de georreferenciação social de ampla abrangência, cujos destinatários são pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade social, incluído as pessoas em situação de risco de pobreza, exclusão social ou discriminação nas suas múltiplas dimensões.
Resultados | Nº de potenciais destinatários a serem abrangidos: 14.826
Custo total elegível | 393.402,59€
Apoio Financeiro da União Europeia | 393.402,59€
Apoio Financeiro Público Nacional | 0€
Data de início | 01/01/2024
Data de conclusão | 31/03/2026
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Instituto da Segurança Social, IP.
-
Equipamentos de projeção digital de cinema (DCP) e vídeo para o CCVF e o CIAJG - Projeto nº 3256
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Equipamentos de projeção digital de cinema (DCP) e vídeo para o CCVF e o CIAJG - Projeto nº 3256
Objetivo Principal | Esta medida tem como objetivo modernizar a infraestrutura tecnológica dos equipamentos culturais públicos e promover a respetiva transição digital, contribuindo, assim, para incrementar a sofisticação tecnológica e a qualidade da obra digital, melhorando a experiência do público e assegurando a preservação futura de obras de arte e de património cultural.
Resultados | Equipamento DCP e telas de cinema; equipamento de vídeo e equipamento informático
Custo total elegível | 200.000,00€
Apoio Financeiro da União Europeia | 200.000,00€
Apoio Financeiro Público Nacional | 0€
Data de início | 01/01/2022
Data de conclusão | 31/12/2024
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC)
-
Escola Básica do Vale de São Torcato, Guimarães - Projeto n.º 10874
#ConstruiroFuturo
Entidade Promotora | Município de Guimarães
Designação do Projeto | Escola Básica do Vale de São Torcato, Guimarães - Projeto n.º 10874
Objetivo Principal | Modernizar e requalificar os estabelecimentos públicos de ensino dos 2.º e 3.º ciclos identificados como necessidade de intervenção prioritária, equipando essas infraestruturas escolares com meios digitais que contribuam para a aquisição de competências no domínio da transição digital.
Resultados | Assinatura de contratos para a construção e renovação de escolas públicas – 1 n.º; Escolas construídas ou renovadas – 1 n.º
Custo total elegível | 7.158.825,65 €
Apoio Financeiro da União Europeia | 7.158.825,65 €
Apoio Financeiro Público Nacional | 951.354,15 €
Data de início | 02/02/2020
Data de conclusão | 30/06/2026
Fonte de financiamento | Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) através do NextGenerationEU
Beneficiário Intermediário | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I.P. (CCDR Norte, I.P.)